秦朝是我国历史上第一个统一的多民族中央集权国家,由秦始皇嬴政于公元前221年建立。秦朝存在的时间并不长,仅短短15年,便于公元前206年灭亡。距离今天...
秦朝36个皇帝列表 秦国36位国君排序表,秦朝的国君列表
ai文章代写,可读性好。
联系qq:276145571
秦国,一隅之地崛起,挥师东进,横扫六合,建立始皇一统天下之汉业霸业。秦朝作为中国第一个大一统封建王朝,谱写了一曲铁血征伐的壮丽史诗。本文将为您梳理秦国36位国君,领略他们开疆拓土、逐鹿中原的传奇故事。
秦国36位国君排序表
| 排名 | 国君 | 在位时间 |
|---|---|---|
| 1 | 秦非子 | 公元前950年 |
| 2 | 秦共公 | 公元前857年-前845年 |
| 3 | 秦厉公 | 公元前844年-前822年 |
| 4 | 秦躁公 | 公元前821年-前820年 |
| 5 | 秦献公 | 公元前819年-前778年 |
| 6 | 秦出公 | 公元前777年-前766年 |
| 7 | 秦文公 | 公元前765年-前716年 |
| 8 | 秦先公 | 公元前715年-前704年 |
| 9 | 秦德公 | 公元前703年-前676年 |
| 10 | 秦宣公 | 公元前675年-前664年 |
| 11 | 秦成公 | 公元前663年-前660年 |
| 12 | 秦穆公 | 公元前659年-前621年 |
| 13 | 秦康公 | 公元前620年-前609年 |
| 14 | 秦共公 | 公元前608年-前604年 |
| 15 | 秦桓公 | 公元前603年-前577年 |
| 16 | 秦景公 | 公元前576年-前537年 |
| 17 | 秦哀公 | 公元前536年-前501年 |
| 18 | 秦夷公 | 公元前500年-前491年 |
| 19 | 秦惠公 | 公元前490年-前477年 |
| 20 | 秦悼公 | 公元前476年-前461年 |
| 21 | 秦厉公 | 公元前460年-前443年 |
| 22 | 秦躁公 | 公元前442年-前429年 |
| 23 | 秦怀公 | 公元前428年-前425年 |
| 24 | 秦灵公 | 公元前424年-前415年 |
| 25 | 秦简公 | 公元前414年-前400年 |
| 26 | 秦惠公 | 公元前399年-前387年 |
| 27 | 秦出公 | 公元前386年-前385年 |
| 28 | 秦献公 | 公元前384年-前362年 |
| 29 | 秦孝公 | 公元前361年-前338年 |
| 30 | 秦惠文王 | 公元前337年-前311年 |
| 31 | 秦武王 | 公元前310年-前307年 |
| 32 | 秦昭襄王 | 公元前306年-前251年 |
| 33 | 秦孝文王 | 公元前250年 |
| 34 | 秦庄襄王 | 公元前249年-前247年 |
| 35 | 秦始皇 | 公元前246年-前210年 |
| 36 | 秦二世 | 公元前209年-前207年 |
秦朝的国君列表
秦朝作为秦国统一中国后的延续,共经历了三位国君。
| 排名 | 皇帝 | 在位时间 |
|---|---|---|
| 1 | 秦始皇 | 公元前221年-前210年 |
| 2 | 秦二世 | 公元前209年-前207年 |
| 3 | 秦三世 | 公元前207年-前206年 |
秦朝虽短祚而逝,但其君主们在短短15年间,奠定了中国封建社会的基石,为后世王朝留下了宝贵的政治遗产。从非子建国到二世末路,秦朝国君的征伐之路,是一部波澜壮阔的铁血传奇。
专题推荐:
相关文章
发表评论